Ls. = Langsung (tidak mengangkut penumpang di stasiun bersangkutan).
Transit = Bukan stasiun asal/akhir kereta yang bersangkutan (hanya berhenti beberapa saat untuk menaikkan/menurunkan penumpang.
| Eksekutif | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. - (Siang) Minum hangat, makan siang, bantal. - (Malam) Snack berat + air mineral, minum hangat, bantal, selimut. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Taksaka | KA 39
Sen-Kam (Rp.180.000,-) Jum-Ahad (Rp.200.000,-) Libur Panjang (Rp.220.000,-) |
Tugu, YK | - | 20:00 | GAMBIR |
| Kutoarjo, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Kebumen, Jateng | 21:22 | 21:26 | |||
| Gombong, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Purwokerto,Jateng | 22:49 | 22:54 | |||
| Cirebon, Jabar | Ls. | Ls. | |||
| Jatinegara, JKT | 04:01 | 04:03 | |||
| Gambir, JKT | 04:13 | - | |||
| KA 41
Sen-Jum (Rp.160.000,-) Sab-Ahad (Rp.170.000,-) Libur Panjang (Rp.190.000,-) |
Tugu, YK | - | 10:00 | ||
| Kutoarjo, Jateng | 10:59 | 10:01 | |||
| Kebumen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Gombong, Jateng | 11:44 | 11:46 | |||
| Purwokerto,Jateng | 12:58 | 13:06 | |||
| Cirebon, Jabar | 15:19 | 15:33 | |||
| Jatinegara, JKT | 18:06 | 18:08 | |||
| Gambir, JKT | 18:17 | - | |||
| Sancaka | KA 90 | Tugu, YK | - | 07:30 | GUBENG |
| Klaten, Jateng | 07:55 | 07:57 | |||
| Solobalapan, Solo | 08:24 | 08:29 | |||
| Sragen, Jateng | 08:55 | 08:59 | |||
| Madiun, Jateng | 10:06 | 10:15 | |||
| Kertosono, Jatim | 11:31 | 11:35 | |||
| Jombang, Jatim | Ls. | Ls. | |||
| Mojokerto, Jatim | Ls. | Ls. | |||
| Gubeng, SBY | 12:54 | - | |||
| KA 88 | Tugu, YK | - | 16:00 | ||
| Klaten, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Solobalapan, Solo | 16:49 | 16:53 | |||
| Sragen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Madiun, Jateng | 18:21 | 18:26 | |||
| Kertosono, Jatim | 20:06 | 20:10 | |||
| Jombang, Jatim | Ls. | Ls. | |||
| Mojokerto, Jatim | 20:54 | 20:56 | |||
| Gubeng, SBY | 21:37 | - | |||
| Bisnis | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. - Tissue penyegar. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
| Fajar Utama YK
(Rp.100.000,-) |
KA 117 | Tugu, YK | - | 08:00 | SENEN |
| Wates, Jateng | 08:29 | 08:31 | |||
| Kebumen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Kroya, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Purwokerto,Jateng | 10:30 | 10:35 | |||
| Cirebon, Jabar | 13:02 | 13:10 | |||
| Bekasi, Jabar | Ls. | Ls. | |||
| Jatinegara, JKT | 16:09 | 16:11 | |||
| Pasar Senen, JKT | 16:20 | - | |||
| Senja Utama YK
(Rp.100.000,-) |
KA 119 | Tugu, YK | - | 18:15 | |
| Wates, Jateng | 18:43 | 18:45 | |||
| Kebumen, Jateng | 19:42 | 19:45 | |||
| Kroya, Jateng | 20:29 | 20:32 | |||
| Purwokerto,Jateng | 21:13 | 21:20 | |||
| Prupuk, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Cirebon, Jabar | 00:01 | 00:15 | |||
| Bekasi, Jabar | 02:47 | 02:49 | |||
| Jatinegara, JKT | 03:01 | 03:03 | |||
| Pasar Senen, JKT | 03:12 | - | |||
| Ekonomi | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
| Progo
(Rp.38.000,-) |
KA 155 | Lempuyangan, YK | - | 17:00 | SENEN |
| Wates, Jateng | 17:42 | 17:45 | |||
| Kutoarjo, Jateng | 18:25 | 18:30 | |||
| Kebumen, Jateng | 18:57 | 19:00 | |||
| Gombong, Jateng | 19:28 | 19:30 | |||
| Kroya, Jateng | 19:53 | 19:56 | |||
| Purwokerto,Jateng | 20:24 | 20:40 | |||
| Cirebon, Jabar | 23:21 | 23:40 | |||
| Bekasi, Jabar | 02:02 | 02:04 | |||
| Jatinegara, JKT | 02:13 | 02:19 | |||
| Pasar Senen, JKT | 02:28 | - | |||
| Sri Tanjung
(Rp.38.000,-) |
KA 164/165 | Lempuyangan, YK | - | 08:00 | BNYWG |
| Klaten, Jateng | 08:34 | 08:36 | |||
| Solojebres, Jteng | 09:20 | 09:25 | |||
| Sragen, Jateng | 09:49 | 09:51 | |||
| Walikukun, Jateng | 10:15 | 10:23 | |||
| Madiun, Jatim | 11:15 | 11:19 | |||
| Caruban, Jatim | 11:35 | 11:37 | |||
| Nganjuk, Jatim | 12:08 | 12:10 | |||
| Kertosono, Jatim | 12:40 | 12:44 | |||
| Jombang, Jatim | 13:02 | 13:06 | |||
| Mojokerto, Jatim | 13:32 | 13:34 | |||
| Wonokromo, Jatim | 14:36 | 14:38 | |||
| Gubeng, SBY | 14:44 | 14:47 | |||
| Kota, SBY | 14:54 | 15:05 | |||
| Sidoarjo, Jatim | 15:44 | 15:46 | |||
| Bangil, Jatim | 16:09 | 16:11 | |||
| Pasuruan, Jatim | 16:29 | 16:31 | |||
| Probolinggo, Jatim | 17:11 | 17:14 | |||
| Klakah, Jatim | 17:53 | 17:55 | |||
| Jatiroto, Jatim | 18:22 | 18:24 | |||
| Tanggul, Jatim | 18:39 | 18:42 | |||
| Rambipuji, Jatim | 19:08 | 19:10 | |||
| Jember, Jatim | 19:23 | 19:29 | |||
| Kalisat, Jatim | 19:50 | 19:52 | |||
| Kalibaru, Jatim | 20:39 | 20:42 | |||
| Kalisetail, Jatim | 21:10 | 21:12 | |||
| Temuguruh, Jatim | 21:22 | 21:24 | |||
| Rogojampi, Jatim | 21:35 | 21:37 | |||
| Karangasem, Jtim | 21:49 | 21:51 | |||
| Banyuwangi, Jtim | 23:03 | - | |||
| Eksekutif | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. - (Siang) Minum hangat, makan siang, bantal. - (Malam) Snack berat + air mineral, minum hangat, bantal, selimut. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Taksaka | KA 40
Sen-Jum (Rp.160.000,-) Sab-Ahad (Rp.170.000,-) Libur Panjang (Rp.190.000,-) |
Gambir, JKT | - | 08:15 | TUGU |
| Jatinegara, JKT | Ls. | 08:23 | |||
| Cirebon, Jabar | 11:03 | 11:10 | |||
| Purwokerto,Jateng | 13:27 | 13:35 | |||
| Gombong, Jateng | 14:24 | 14:26 | |||
| Kebumen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Kutoarjo, Jateng | Ls. | 15:22 | |||
| Tugu, YK | 16:20 | - | |||
| KA 42
Sen-Kam (Rp.180.000,-) Jum-Ahad (Rp.200.000,-) Libur Panjang (Rp.220.000,-) |
Gambir, JKT | - | 20:45 | ||
| Jatinegara, JKT | Ls. | 20:53 | |||
| Cirebon, Jabar | Ls. | Ls. | |||
| Purwokerto,Jateng | 02:10 | 02:15 | |||
| Gombong, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Kebumen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Kutoarjo, Jateng | 03:45 | 03:48 | |||
| Tugu, YK | 04:47 | - | |||
| Sancaka | KA 87 | Gubeng, SBY | - | 07:10 | TUGU |
| Mojokerto, Jatim | Ls. | Ls. | |||
| Jombang, Jatim | 08:15 | 08:17 | |||
| Kertosono, Jatim | 08:34 | 08:37 | |||
| Madiun, Jateng | 09:40 | 09:44 | |||
| Sragen, Jateng | 10:42 | 10:44 | |||
| Solobalapan, Solo | 11:10 | 11:15 | |||
| Klaten, Jateng | 11:42 | 11:44 | |||
| Tugu, YK | 12:10 | - | |||
| KA 89 | Gubeng, SBY | - | 15:00 | ||
| Mojokerto, Jatim | Ls. | Ls. | |||
| Jombang, Jatim | Ls. | Ls. | |||
| Kertosono, Jatim | 16:19 | 16:23 | |||
| Madiun, Jateng | 17:39 | 17:44 | |||
| Sragen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Solobalapan, Solo | 19:10 | 19:45 | |||
| Klaten, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Tugu, YK | 20:04 | - | |||
| Bisnis | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. - Tissue penyegar. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
| Fajar Utama YK
(Rp.100.000,-) |
KA 118 | Pasar Senen, JKT | - | 06:20 | TUGU |
| Jatinegara, JKT | 06:29 | 06:31 | |||
| Bekasi, Jabar | 06:44 | 06:46 | |||
| Cirebon, Jabar | 09:20 | 09:25 | |||
| Purwokerto,Jateng | 11:51 | 11:55 | |||
| Kroya, Jateng | 12:28 | 12:31 | |||
| Kebumen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Wates, Jateng | 14:17 | 14:19 | |||
| Tugu, YK | 14:46 | - | |||
| Senja Utama YK
(Rp.100.000,-) |
KA 120 | Pasar Senen, JKT | - | 19:20 | |
| Jatinegara, JKT | 19:29 | 19:31 | |||
| Bekasi, Jabar | 19:45 | 19:52 | |||
| Cirebon, Jabar | 22:26 | 22:41 | |||
| Prupuk, Jateng | 00:01 | 00:23 | |||
| Purwokerto,Jateng | 01:43 | 01:50 | |||
| Kroya, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Kebumen, Jateng | Ls. | Ls. | |||
| Wates, Jateng | 03:50 | 03:52 | |||
| Tugu, YK | 04:20 | - | |||
| Ekonomi | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
| Progo
(Rp.38.000,-) |
KA 156 | Pasar Senen, JKT | - | 21:05 | LPYG |
| Jatinegara, JKT | 21:14 | 21:18 | |||
| Bekasi, Jabar | 21:30 | 21:32 | |||
| Cirebon, Jabar | 00:28 | 00:30 | |||
| Purwokerto,Jateng | 03:21 | 03:25 | |||
| Kroya, Jateng | 03:53 | 03:55 | |||
| Gombong, Jateng | 04:18 | 04:20 | |||
| Kebumen, Jateng | 04:38 | 04:40 | |||
| Kutoarjo, Jateng | 05:07 | 05:10 | |||
| Wates, Jateng | 05:50 | 05:52 | |||
| Lempuyangan, YK | 06:33 | - | |||
| Sri Tanjung
(Rp.38.000,-) |
KA 164/165 | Banyuwangi, Jatim | - | 06:00 | LPYG |
| Karangasem, Jatim | 06:13 | 06:15 | |||
| Rogojampi, Jatim | 06:28 | 06:30 | |||
| Temuguruh, Jatim | 06:40 | 06:42 | |||
| Kalisetail, Jatim | 06:52 | 06:54 | |||
| Kalibaru, Jatim | 07:23 | 07:26 | |||
| Kalisat, Jatim | 08:15 | 08:17 | |||
| Jember, Jatim | 08:41 | 08:47 | |||
| Rambipuji, Jatim | 09:00 | 09:02 | |||
| Tanggul, Jatim | 09:30 | 09:33 | |||
| Jatiroto, Jatim | 09:48 | 09:50 | |||
| Klakah, Jatim | 10:20 | 10:23 | |||
| Probolinggo, Jatim | 11:07 | 11:11 | |||
| Pasuruan, Jatim | 11:54 | 11:56 | |||
| Bangil, Jatim | 12:14 | 12:16 | |||
| Sidoarjo, Jatim | 12:40 | 12:42 | |||
| Kota, SBY | 13:23 | 13:35 | |||
| Gubeng, SBY | 13:42 | 13:45 | |||
| Wonokromo, Jatim | 13:51 | 13:53 | |||
| Mojokerto, Jatim | 15:05 | 15:11 | |||
| Jombang, Jatim | 15:29 | 15:34 | |||
| Kertosono, Jatim | 15:33 | 15:39 | |||
| Nganjuk, Jatim | 15:58 | 16:00 | |||
| Caruban, Jatim | 16:31 | 16:37 | |||
| Madiun, Jatim | 16:53 | 17:00 | |||
| Walikukun, Jateng | 17:56 | 17:59 | |||
| Sragen, Jateng | 18:23 | 18:25 | |||
| Solojebres, Jateng | 18:50 | 18:55 | |||
| Klaten, Jateng | 19:50 | 19:52 | |||
| Lempuyangan, YK | 20:25 | - | |||
| Eksekutif | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. - (Siang) Minum hangat, makan siang, bantal. - (Malam) Snack berat + air mineral, minum hangat, bantal, selimut. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Argo Lawu
Sen-Kam (Rp.200.000,-) Jum-Ahad (Rp.220.000,-) Libur Panjang (Rp.240.000,-) |
KA 7 | Solobalapan, Solo | - | 08:00 | JKT |
| Klaten, Jateng | 08:24 | 08:26 | |||
| Tugu, YK | 08:49 | 08:53 | |||
| KA 8 | Gambir, JKT | - | 20:00 | SLO | |
| Jatinegara, JKT | Ls. | 20:09 | |||
| Purwokerto,Jateng | 00:32 | 00:36 | |||
| Tugu, YK | 02:54 | 02:56 | |||
| Argo Dwipangga
Sen-Jum (Rp.170.000,-) Sab-Ahad (Rp.180.000,-) Libur Panjang (Rp.200.000,-) |
KA 9 | Solobalapan, Solo | - | 20:00 | JKT |
| Klaten, Jateng | 20:24 | 20:26 | |||
| Tugu, YK | 20:49 | 20:53 | |||
| KA 10 | Gambir, JKT | - | 08:00 | SLO | |
| Jatinegara, JKT | Ls. | 08:09 | |||
| Purwokerto,Jateng | 12:32 | 12:36 | |||
| Tugu, YK | 14:54 | 14:56 | |||
| Bima
Sen-Kam (Rp.190.000,-) Jum-Ahad (Rp.210.000,-) Libur Panjang (Rp.230.000,-) |
KA 34 | Gambir, JKT | - | 17:00 | SBY |
| Jatinegara, JKT | Ls. | 17:09 | |||
| Cirebon, Jabar | 19:44 | 19:55 | |||
| Purwokerto,Jateng | 22:01 | 22:05 | |||
| Tugu, YK | 00:59 | 01:05 | |||
| KA 33 | Gubeng, SBY | - | 17:00 | JKT | |
| Mojokerto, Jatim | 17:41 | 17:46 | |||
| Jombang, Jatim | 18:10 | 18:13 | |||
| Kertosono, Jatim | 18:31 | 18:36 | |||
| Madiun, Jateng | 19:39 | 19:45 | |||
| Solobalapan, Solo | 21:09 | 21:15 | |||
| Tugu, YK | 22:04 | 22:10 | |||
| Argo Wilis | KA 13F | Gubeng, SBY | - | - | BDG |
| Tugu, YK | - | 11:31 | |||
| Bandung | 17:54 | - | |||
| KA 14F | Bandung | - | - | SBY | |
| Tugu, YK | - | 13:22 | |||
| Gubeng, SBY | 17:57 | - | |||
| Gajayana
(Rp.220.000,-) |
KA 35 | Malang, Jatim | - | - | JKT |
| Tugu, YK | - | 22:05 | |||
| Kota, JKT | 06:18 | - | |||
| KA 36 | Kota, JKT | - | - | Malang | |
| Tugu, YK | - | 01:25 | |||
| Malang, Jatim | 08:02 | - | |||
| Lodaya | KA 93 | Solobalapan, SLO | - | - | BDG |
| Tugu, YK | - | 09:58 | |||
| Bandung, Jabar | 16:47 | - | |||
| KA 95 | Solobalapan, SLO | - | - | BDG | |
| Tugu, YK | - | 21:14 | |||
| Bandung, Jabar | 04:19 | - | |||
| KA 96 | Bandung, Jabar | - | - | SLO | |
| Tugu, YK | - | 03:02 | |||
| Solobalapan, SLO | 03:58 | - | |||
| KA 94 | Bandung, Jabar | - | - | SLO | |
| Tugu, YK | - | 14:22 | |||
| Solobalapan, SLO | 15:18 | - | |||
| Turangga | KA 41 | Gubeng, SBY | - | - | BDG |
| Tugu, YK | - | 22:39 | |||
| Bandung, Jabar | 05:11 | - | |||
| KA 42 | Bandung, Jabar | - | - | SBY | |
| Tugu, YK | - | 01:11 | |||
| Gubeng, SBY | 05:58 | - | |||
| Bisnis | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. - Tissue penyegar. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
| Senja Utama SLO
(Rp.100.000,-) |
KA 116 | Pasar Senen, JKT | - | 20:30 | SLO |
| Jatinegara, JKT | 20:29 | 20:34 | |||
| Bekasi, Jabar | 20:46 | 20:48 | |||
| Cirebon, Jabar | 00:29 | 00:40 | |||
| Purwokerto,Jateng | 02:49 | 02:49 | |||
| Tugu, YK | 05:22 | 05:30 | |||
| KA 115 | Solobalapan, Solo | - | 18:00 | ||
| Klaten, Jateng | 18:26 | 18:28 | |||
| Tugu, YK | 18:53 | 19:00 | |||
| Jayabaya Selatan
(Rp.120.000,-) |
KA 119 | Gubeng, SBY | - | - | JKT |
| Tugu, YK | - | 20:30 | |||
| Kota, JKT | 04:59 | - | |||
| KA 120 | Kota, JKT | - | - | SBY | |
| Tugu, YK | - | 23:20 | |||
| Gubeng, SBY | 04:25 | - | |||
| Mutiara Selatan | KA 121 | Gubeng, SBY | - | - | BDG |
| Tugu, YK | - | 21:26 | |||
| Bandung, Jabar | 04:46 | - | |||
| KA 122 | Bandung, Jabar | - | - | SBY | |
| Tugu, YK | - | 00:28 | |||
| Gubeng, SBY | 05:25 | - | |||
| Ekonomi | |||||
| Fasilitas:
- Tarif sudah termasuk biaya asuransi. |
|||||
| KERETA | NO. | STASIUN | TIBA | BRKT | AKHIR |
| Gayabaru Malam Selatan
(Rp.28.000,-) |
KA 144 | Kota, JKT | - | 17:00 | SBY |
| Pasar Senen, JKT | Ls. | 17:09 | |||
| Jatinegara, JKT | Ls. | 17:09 | |||
| Bekasi, Jabar | Ls. | 17:09 | |||
| Karawang, Jabar | Ls. | 17:09 | |||
| Pagadenbaru, Jbar | Ls. | 17:09 | |||
| Jatibarang, Jabar | Ls. | 17:09 | |||
| Cirebon, Jabar | 19:44 | 19:55 | |||
| Purwokerto,Jateng | 22:01 | 22:05 | |||
| Kroya, Jateng | 22:01 | 22:05 | |||
| Gombong, Jateng | 22:01 | 22:05 | |||
| Kebumen, Jateng | 22:01 | 22:05 | |||
| Kutoarjo, Jateng | 22:01 | 22:05 | |||
| Wates, Jateng | 22:01 | 22:05 | |||
| Lmpuyangan, YK | 00:59 | 01:05 | |||
| KA 143 | Gubeng, SBY | - | 14:10 | JKT | |
| Wonokromo, Jatim | 14:15 | 14:18 | |||
| Mojokerto, Jatim | 14:55 | 15:00 | |||
| Jombang, Jatim | 15:26 | 15:28 | |||
| Kertosono, Jatim | 15:46 | 15:50 | |||
| Nganjuk, Jatim | 16:14 | 16:16 | |||
| Madiun, Jatim | 17:08 | 17:16 | |||
| Sragen, Jateng | 18:34 | 18:55 | |||
| Solojebres, Jateng | 19:20 | 19:30 | |||
| Klaten, Jateng | 20:07 | 20:09 | |||
| Lempuyangan,YK | 20:36 | 20:55 | |||
| Bengawan | KA 155
(Rp.38.000,-) |
Solojebres, SLO | - | - | JKT |
| Lempuyangan,YK | - | 18:12 | |||
| Tanahabang, JKT | 03:25 | - | |||
| KA 156
(Rp.28.000,-) |
Tanahabang, JKT | - | - | SLO | |
| Lempuyangan,YK | - | 05:17 | |||
| Solojebres, SLO | 06:47 | - | |||
| Kahuripan | KA 153
(Rp.26.000,-) |
Kediri, Jatim | - | - | BDG |
| Lempuyangan,YK | - | 20:38 | |||
| Padalarang, BDG | 06:36 | - | |||
| KA 154
(Rp.21.000,-) |
Padalarang, BDG | - | - | KDR | |
| Lempuyangan,YK | - | 03:30 | |||
| Kediri, Jatim | 08:28 | - | |||
| Logawa | KA 162/159
(Rp.20.000,-) |
Jember, Jatim | - | - | JTG |
| Lempuyangan,YK | - | 14:57 | |||
| Purwokerto,Jateng | 18:20 | - | |||
| KA 160/161
(Rp.33.000,-) |
Purwokerto,Jateng | - | - | JBR | |
| Lempuyangan,YK | - | 10:30 | |||
| Jember, Jatim | 20:28 | - | |||
| Pasundan | KA 151
(Rp.26.000,-) |
Gubeng, SBY | - | - | BDG |
| Lempuyangan,YK | - | 11:15 | |||
| Kiaracondong,BDG | 20:17 | - | |||
| KA 152
(Rp.21.000,-) |
Kiaracondong,BDG | - | - | SBY | |
| Lempuyangan,YK | - | 14:11 | |||
| Gubeng, SBY | 20:31 | - | |||




