| TUJUAN | BRKT | HARI | MASKAPAI | NO.PEN. |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 10.35 | Setiap hari | Mandala | RI-340 |
| 14.00 | Setiap hari | Batavia | 7P-331 | |
| 16.20 | Setiap hari | Mandala | RI-348 | |
| Bandung | 16.30 | Setiap hari | Merpati | MZ-327 |
| Banjarmasin | 11.30 | Setiap hari | Mandala | RI-351 |
| 14.55 | Setiap hari | Mandala | RI-352 | |
| Denpasar | 09.00 | Setiap hari | Garuda | GA-250 |
| 12.00 | Setiap hari | Mandala | RI-571 | |
| 13.35 | Setiap hari | Garuda | GA-252 | |
| 19.10 | Setiap hari | Mandala | RI-579 | |
| 19.55 | Setiap hari | Garuda | GA-254 | |
| 20.55 | Setiap hari | Wings Air | IW-926 | |
| Jakarta | 06.00 | Setiap hari | Batavia | 7P-322 |
| 06.00 | Setiap hari | Garuda | GA-201 | |
| 06.00 | Setiap hari | Mandala | RI-345 | |
| 06.25 | Setiap hari | Adam Air | KI-125 | |
| 07.45 | Setiap hari | Garuda | GA-203 | |
| 07.55 | Setiap hari | Adam Air | KI-121 | |
| 08.40 | Setiap hari | Wings Air | IW-901 | |
| 09.20 | Setiap hari | Garuda | GA-205 | |
| 09.20 | Setiap hari | Adam Air | KI-107 | |
| 10.25 | Setiap hari | Batavia | 7P-324 | |
| 10.50 | Setiap hari | Lion Air | JT-555 | |
| 11.15 | Setiap hari | Garuda | GA-207 | |
| 11.40 | Setiap hari | Adam Air | KI-123 | |
| 12.45 | Setiap hari | Wings Air | IW-907 | |
| 13.55 | Setiap hari | Adam Air | KI-109 | |
| 14.05 | Setiap hari | Garuda | GA-209 | |
| 15.00 | Setiap hari | Lion Air | JT-559 | |
| 16.25 | Setiap hari | Garuda | GA-211 | |
| 17.25 | Setiap hari | Mandala | RI-353 | |
| 17.25 | Setiap hari | Adam Air | KI-129 | |
| 17.45 | - | Lion Air | JT-551 | |
| 17.55 | Setiap hari | Garuda | GA-213 | |
| 19.05 | Setiap hari | Adam Air | KI-127 | |
| 20.00 | Setiap hari | Garuda | GA-125 | |
| Pontianak | 15.05 | Sen, Sel, Rab, Kam, Sab | Batavia | 7P-232 |
| 18.15 | Jum, Ahad | Batavia | 7P-232 | |
| Surabaya | 07.05 | Setiap hari | Wings Air | JT-560 |
| 11.50 | Setiap hari | Batavia | 7P-231 | |
| Ujung Pandang | 06.10 | Setiap hari | Merpati | MZ-708 |
| 07.30 | Setiap hari | Merpati | MZ-326 |
| DARI | TIBA | HARI | MASKAPAI | NO.PEN. |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 09.55 | Setiap hari | Batavia | 7P-332 |
| 14.20 | Setiap hari | Mandala | RI-341 | |
| 20.10 | Setiap hari | Mandala | RI-349 | |
| Bandung | 07.00 | Setiap hari | Merpati | MZ-326 |
| Banjarmasin | 08.30 | Setiap hari | Mandala | RI-350 |
| 17.55 | Setiap hari | Mandala | RI-353 | |
| Denpasar | 08.00 | Setiap hari | Wings Air | IW-901 |
| 08.00 | Setiap hari | Mandala | RI-570 | |
| 08.10 | Setiap hari | Garuda | GA-251 | |
| 13.00 | Setiap hari | Garuda | GA-253 | |
| 18.40 | Setiap hari | Mandala | GA-251 | |
| 19.20 | Setiap hari | Garuda | GA-255 | |
| Jakarta | 07.05 | Setiap hari | Garuda | GA-202 |
| 07.25 | Setiap hari | Adam Air | KI-120 | |
| 08.00 | Setiap hari | Adam Air | KI-106 | |
| 08.45 | Setiap hari | Garuda | GA-204 | |
| 10.05 | Setiap hari | Mandala | RI-340 | |
| 10.15 | Setiap hari | Lion Air | JT-554 | |
| 10.40 | Setiap hari | Garuda | GA-206 | |
| 11.10 | Setiap hari | Adam Air | KI-122 | |
| 12.15 | Setiap hari | Wings Air | IW-904 | |
| 13.10 | Setiap hari | Garuda | GA-208 | |
| 13.30 | Setiap hari | Batavia | 7P-323 | |
| 13.35 | Setiap hari | Adam Air | KI-108 | |
| 14.30 | Setiap hari | Lion Air | JT-558 | |
| 15.50 | Setiap hari | Garuda | GA-210 | |
| 16.55 | Setiap hari | Adam Air | KI-128 | |
| 17.15 | Setiap hari | Lion Air | JT-550 | |
| 17.20 | Setiap hari | Garuda | GA-212 | |
| 18.35 | Setiap hari | Adam Air | KI-126 | |
| 19.10 | Setiap hari | Batavia | 7P-321/R | |
| 19.25 | Setiap hari | Garuda | GA-214 | |
| 20.05 | Setiap hari | Adam Air | KI-124/R | |
| 20.05 | Setiap hari | Mandala | RI-344/R | |
| 20.25 | Setiap hari | Garuda | GA-216/R | |
| 20.30 | Setiap hari | Wings Air | IW-926 | |
| Pontianak | 11.50 | Setiap hari | Batavia | 7P-231 |
| Surabaya | 14.35 | Sen, Sel, Rab, Kam, Sab | Batavia | 7P-232 |
| 17.35 | Jum, Ahad | Batavia | 7P-232 | |
| 19.10 | Setiap hari | Wings Air | JT-569/R | |
| Ujung Pandang | 16.00 | Setiap hari | Merpati | MZ-327 |
| 20.30 | Setiap hari | Merpati | MZ-709 |




